Τελευταία ενημέρωση: 12/01/2026 - 15:00
Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν, ισχύουν οι παρακάτω τροποποιήσεις δρομολογίων:
BLUE STAR CHIOS
Τα δρομολόγια του πλοίου θα εκτελεσθούν ως ακολούθως:
| ΔΕΥΤΕΡΑ 12/01/2026 | ΤΡΙΤΗ 13/01/2026 | ΤΕΤΑΡΤΗ 14/01/2026 | ΠΕΜΠΤΗ 15/01/2026 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/01/2026 | ΣΑΒΒΑΤΟ 17/01/2026 | ΚΥΡΙΑΚΗ 18/01/2026 | ||||||||||||||
| ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | |||||||
| ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | |||||||
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 17:00 | ΑΝΑΦΗ | 01:05 | 01:20 | ΣΗΤΕΙΑ | 00:00 | 00:30 | ΑΝΑΦΗ | 01:40 | 01:55 | ΣΗΤΕΙΑ | 00:30 | 01:00 | ΘΗΡΑ | 00:00 | 00:30 | ΣΗΤΕΙΑ | 00:30 | 01:00 | |
| ΘΗΡΑ | 23:10 | 23:50 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 04:20 | 21:30 | ΚΑΣΟΣ | 02:30 | 02:45 | ΘΗΡΑ | 03:05 | 03:55 | ΚΑΣΟΣ | 03:05 | 03:20 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 06:00 | 09:30 | ΚΑΣΟΣ | 03:00 | 03:45 |
| ΠΗΓΑΔΙΑ | 04:00 | 04:40 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 07:30 | 11:00 | ΠΗΓΑΔΙΑ | 04:35 | 05:10 | ΘΗΡΑ | 15:40 | 16:20 | ΠΗΓΑΔΙΑ | 04:30 | 05:10 | ||||||
| ΔΙΑΦΑΝΙ | 05:20 | 05:35 | ΘΗΡΑ | 17:10 | 17:50 | ΡΟΔΟΣ | 08:45 | 10:00 | ΑΝΑΦΗ | 17:35 | 17:40 | ΔΙΑΦΑΝΙ | 05:50 | 06:00 | ||||||
| ΧΑΛΚΗ | 07:05 | 07:20 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 21:00 | 22:00 | ΠΗΓΑΔΙΑ | 13:45 | 14:15 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 20:50 | 22:00 | ΧΑΛΚΗ | 07:30 | 07:45 | ||||||
| ΡΟΔΟΣ | 09:00 | 10:30 | ΚΑΣΟΣ | 15:30 | 15:45 | ΡΟΔΟΣ | 09:30 | |||||||||||||
| ΧΑΛΚΗ | 12:15 | 12:30 | ΣΗΤΕΙΑ | 17:45 | 18:00 | |||||||||||||||
| ΔΙΑΦΑΝΙ | 14:05 | 14:20 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 20:15 | 21:00 | |||||||||||||||
| ΠΗΓΑΔΙΑ | 15:00 | 15:30 | ||||||||||||||||||
| ΚΑΣΟΣ | 16:45 | 17:00 | ||||||||||||||||||
| ΣΗΤΕΙΑ | 19:00 | 19:30 | ||||||||||||||||||
| ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 21:45 | 22:45 | ||||||||||||||||||
Δεν απαιτείται αλλαγή εισιτηρίων.
BLUE STAR PATMOS
Τα δρομολόγια του πλοίου θα εκτελεσθούν ως ακολούθως:
| ΤΡΙΤΗ 13/01/2026 | ΤΕΤΑΡΤΗ 14/01/2026 | ΠΕΜΠΤΗ 15/01/2026 | ||||||
| ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | |||
| ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | |||
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 15:00 | ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΡΟΥ | 00:15 | ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΡΟΥ | 00:50 | 01:20 | ||
| ΠΑΤΜΟΣ | 22:20 | 22:40 | ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 01:15 | 01:50 | ΛΕΙΨΟΙ | 01:45 | 02:00 |
| ΛΕΙΨΟΙ | 23:10 | 23:30 | ΚΩΣ | 02:40 | 03:10 | ΠΑΤΜΟΣ | 02:30 | 02:50 |
| ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΡΟΥ | 23:55 | ΝΙΣΥΡΟΣ | 04:25 | 04:30 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 11:10 | ||
| ΤΗΛΟΣ | 05:35 | 05:50 | ||||||
| ΣΥΜΗ | 07:25 | 07:40 | ||||||
| ΡΟΔΟΣ | 08:50 | 17:00 | ||||||
| ΣΥΜΗ | 18:10 | 18:30 | ||||||
| ΤΗΛΟΣ | 19:50 | 20:05 | ||||||
| ΝΙΣΥΡΟΣ | 20:55 | 21:10 | ||||||
| ΚΩΣ | 22:15 | 22:35 | ||||||
| ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 23:20 | 23:50 | ||||||
Δεν απαιτείται αλλαγή εισιτηρίων.
BLUE STAR MYCONOS
Τα δρομολόγια του πλοίου θα εκτελεσθούν ως ακολούθως:
| ΣΑΒΒΑΤΟ 10/01/2026 | ΚΥΡΙΑΚΗ 11/01/2026 | ΔΕΥΤΕΡΑ 12/01/2026 | ΤΡΙΤΗ 13/01/2026 | ΤΕΤΑΡΤΗ 14/01/2026 | ΠΕΜΠΤΗ 15/01/2026 | ||||||||||||
| ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | ||||||
| ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ||||||
| ΚΑΒΑΛΑ | 08:00 | ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 07:00 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 07:00 | ΛΗΜΝΟΣ | 03:55 | 04:15 | ΧΙΟΣ | 02:15 | 02:35 | ΣΥΡΟΣ | 00:15 | ||||
| ΛΗΜΝΟΣ | 11:05 | 11:25 | ΧΙΟΣ | 09:15 | 09:35 | ΣΥΡΟΣ | 10:35 | 10:50 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 09:50 | 13:15 | ΒΑΘΥ | 05:10 | 05:40 | ΜΥΚΟΝΟΣ | 01:05 | 01:25 |
| ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 15:30 | ΒΑΘΥ | 12:10 | 12:40 | ΜΥΚΟΝΟΣ | 11:35 | 11:50 | ΛΗΜΝΟΣ | 18:50 | 19:10 | ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ | 06:20 | 06:45 | ΑΓ.ΚΗΡΥΚΟΣ | 03:55 | 04:25 | |
| ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ | 13:20 | 13:40 | ΕΥΔΗΛΟΣ | 13:55 | 14:20 | ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 23:15 | 23:59 | ΦΟΥΡΝΟΙ | 07:40 | 07:50 | ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ | 05:40 | 06:05 | |||
| ΦΟΥΡΝΟΙ | 14:35 | 14:44 | ΦΟΥΡΝΟΙ | 15:15 | 15:25 | ΕΥΔΗΛΟΣ | 08:45 | 09:10 | ΒΑΘΥ | 06:50 | 12:00 | ||||||
| ΑΓ.ΚΗΡΥΚΟΣ | 15:10 | 15:35 | ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ | 16:20 | 16:45 | ΜΥΚΟΝΟΣ | 11:15 | 11:30 | ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ | 12:45 | 13:10 | ||||||
| ΜΥΚΟΝΟΣ | 17:50 | 18:05 | ΒΑΘΥ | 17:25 | 17:55 | ΣΥΡΟΣ | 12:15 | 12:30 | ΑΓ.ΚΗΡΥΚΟΣ | 14:25 | 14:55 | ||||||
| ΣΥΡΟΣ | 18:50 | 19:05 | ΧΙΟΣ | 20:30 | 20:50 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 16:05 | 20:00 | ΜΥΚΟΝΟΣ | 17:25 | 17:40 | ||||||
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 22:40 | ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 23:05 | 23:50 | ΣΥΡΟΣ | 23:55 | ΣΥΡΟΣ | 18:30 | 18:45 | ||||||||
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 22:40 | ||||||||||||||||
Την Πέμπτη 15/01/2026 το πλοίο θα παραμείνει στο λιμάνι του Πειραιά και θα αναχωρήσει την Παρασκευή 16/01/2026 στις 15:00 στο εγκεκριμένο δρομολόγιο.
Δεν απαιτείται αλλαγή εισιτηρίων.
Δείτε τις προηγούμενες τροποποιήσεις δρομολογίων εδώ >>>
